| Класс | Численность | Вакантные места | Количество |
| основная образовательная программа начального общего образования | 129 | ||
| 1а | 19 | 0 | |
| 1б | 14 | 0 | |
| 2а | 21 | 0 | |
| 2б | 18 | 0 | |
| 3 | 29 | 0 | |
| 4 | 28 | 0 | |
| Итого в начальных классах | 129 | 0 | |
| основная образовательная программа основного общего образования (5,6,7,8,9 кл.) | 90 | ||
| 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 24 | 0 | |
| 7 | 20 | 0 | |
| 8 | 24 | 0 | |
| 9 | 19 | 0 | |
| Итого в средних классах | 90 | 0 | |
| 10 | — | — | |
| 11 | — | — | |
| Итого в старших классах | — | — | |
| Итого в школе | 219 | 219 | |
- Безопасность
- Прием в 1 класс
- Информация о службах помощи для обучающихся
- Информация о службах помощи для родителей
- Домашнее задание
- Обратная связь
- Сертификаты ПФДО
- Наставничество
- Школьный спортивный клуб
- Служба психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, а так же гражданам желающим принять на воспитание в свою семью детей
- Организация питания в образовательной организации
