| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | |
| 10 класс | 0% | 10% | 19% | 23% | 31% | 13% | 30% | 0% | 24% | вы- пуск-ного
клас-са нет |
36% | 7% |
| техникумы | 25% | 45% | 37% | 54% | 31% | 87% | 60% | 0% | 70% | 21% | 26% | |
| колледж | 36% | 47% | ||||||||||
| высш. уч. | 13% | |||||||||||
| училища | 49% | 45% | 44% | 23% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| работа | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| повт. обуч. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | |||
| не работают и не учатся | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 7% | ||
| другое | 7% |
Информирование населения о порядке поступления в образовательные организации МВД России
